Estimated reading time:0 minutes, 48 seconds
Il Consiglio regionale pugliese è composto da 51 membri (50 consiglieri più il presidente Antonio Decaro). Ecco chi siederà in Consiglio nella prossima legislatura.
A sostegno di Antonio Decaro (Maggioranza: 29 seggi)
| Partito | Bari | Brindisi | BAT | Foggia | Lecce | Taranto | Totale Seggi |
| Partito Democratico | Francesco Paolicelli, Elisabetta Vaccarella, Ubaldo Pagano | Antonio (Tony) Matarrelli, Isabella Lettori | Debora Ciliento, Domenico De Santis, Giovanni Vurchio | Raffaele Piemontese, Rossella Falcone | Stefano Minerva, Loredana Capone | Donato Pentassuglia, Mino Borraccino | 14 |
| Decaro Presidente | Felice Spaccavento | Tommaso Gioia | Nicola Rutigliano | Graziamaria Starace, Giulio Scapato | Silvia Miglietta | Giuseppe Fischetti | 7 |
| Per la Puglia | Saverio Tammacco | Ruggiero Passero | Antonio Tutolo | Sebastiano Giuseppe Leo | 4 | ||
| Movimento 5 Stelle (M5S) | Maria La Ghezza | Rosa Barone | Cristian Casili | Annagrazia Angolano | 4 |
A sostegno di Luigi Lobuono (Opposizione: 21 seggi)
| Partito | Bari | Brindisi | BAT | Foggia | Lecce | Taranto | Totale Seggi |
| Fratelli d’Italia (FdI) | Tommaso Scatigna | Luigi Caroli, Antonio Scianaro | Antonia Spina detta Tonia, Andrea Ferri | Nicola Gatta, Giannicola De Leonardis | Paolo Pagliaro, Dino Basile | Renato Perrini, Giampaolo Vietri | 11 |
| Forza Italia | Carmela Minuto | Marcello Lanotte | Paolo Dell’Erba | Paride Mazzotta | Massimiliano Di Cuia | 5 | |
| Lega | Fabio Saverio Romito | Napoleone Cera | Gianfranco De Blasi | Antonio Scalera | 4 | ||
| Seggio Candidato Presidente | 1 (Luigi Lobuono) |
- Presidente della Regione: Antonio Decaro
- Seggi non assegnati a liste con candidati presidenti (Ada Donno e Sabino Mangano): 0
- Liste che non eleggono consiglieri: Avs, Avanti Popolari
Direttore di italiafreepress.it, giornalista professionista
Direttore di italiafreepress.it, giornalista professionista














